1.概述
ADL200單相導軌式電能表電能統計尖峰平谷主要用于計量低壓網絡的單相有功電能,同時可測量電壓、電流、功率等電量,并可選配RS485通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。單相導軌式電能表電能統計尖峰平谷可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
2.電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | AC 220V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 10A |
電流規格 | 80A | |
起動電流 | 4‰Ib | |
功耗 | <4VA | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008 |
測量精度 | 1級 | |
測量范圍 | 000000.00~99999999kWh | |
時鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |
脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數 | 1000imp/kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |
3.功能列表
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計量 | 總電能計量(反向計入正向),3個月歷史電能數據凍結存儲 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F測量 | ■ |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示 | ■ |
按鍵編程 | 3按鍵可編程設置密碼、通訊地址、波特率、復費率和通訊協議。 | ■ |
脈沖輸出 | 有功電能脈沖輸出 | ■ |
復費率 | 4個時區、2個時段表、14個日時段、4個費率 | □F |
通訊 | RS485接口,MODBUS-RTU、DL/T645-97 、DL/T645-07協議 | ■C |
4.外形尺寸