1.概述
DDS1352單相電參量測量直接接入計量表主要用于計量低壓網絡的單相有功電能,同時可測量電壓、電流、功率等電量,具有紅外通訊功能,并可選配RS485通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計量 | 總電能計量(反向計入正向),3個月歷史電能數據凍結存儲 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F測量 | ■ |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示 | ■ |
按鍵編程 | 3按鍵可編程設置密碼、通訊地址、波特率、復費率和通訊協議。 | ■ |
脈沖輸出 | 有功電能脈沖輸出 | ■ |
復費率 | 4個時區、2個時段表、14個日時段、4個費率 | □F |
通訊 | RS485接口,MODBUS-RTU、DL/T645-97 、DL/T645-07協議 | □C |
紅外通訊 | ■ |
2.產品尺寸
單相電參量測量直接接入計量表